TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Kontakte-mail: magdalena.weglarz(at)pwr.edu.pl adres: p. 523 bud. B-4 telefon: 71 320 21 78 |
magister inżynier automatyk (1996)
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, praca magisterska pt. „Badanie symulacyjne dynamiki układu kaskadowego”, promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Halawa
doktor w dziedzinie nauk matematycznych (2006)
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, rozprawa doktorska pt. „Modele optymalnych strategii wytwórców na rynku energii elektrycznej”, promotor: prof. dr hab. Aleksander Weron
doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (2020)
Politechnika Wrocławska, tytuł osiągnięcia „Czynniki wpływające na decyzje konsumentów energii dotyczące instalowania OZE: identyfikacja barier oraz wnioskowanie statystyczne”.
2017 – 2021 | Wykonawca w projekcie pt. „Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”, TAURON Ekoenergia sp. z o.o., NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. |
2018 | Wykonawca (trener) w projekcie pt.: “CABCIN Establishment of Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standards of teaching staff in Indian HEIs”, projekt współfinansowany przez ERASMUS+ Program Unii Europejskiej nr 573616-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, (trening pt. Diversity management at workplace). |
2014-2017 | Kierownik i główny wykonawca projektu pt. „Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii”, NCN – Narodowe Centrum Nauki grant nr 2013/11/B/HS4/01070 (Opus 6). |
2012 | Wykonawca w zadaniu WP-3 w projekcie pt. „ENERGYREGION - Effective development of dispersed renewable energy in combination with conventional energy in Regions”, 2011-2014, program dla Europy Środkowej i współfinansowany przez Regionalny Fundusz Rozwoju Regionalnego, nr projektu 3CE393P3, (wykonanie ekspertyzy: “Organizacja systemów energetycznych w rozwoju zrównoważonym”). |
2010-2012 | Wykonawca w projekcie pt. „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do 2020 r.”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (lider) i Politechnika Wrocławska (partner), projekt finansowany z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, nr projektu POKL.08.02.02-02-002/10. |
2009-2011 | Wykonawca w projekcie pt. „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”, projekt współfinansowanego ze środków EFRR w ramach w ramach PO IG 2007-2013, nr projektu POIG.01.01.01-02-005/08-00. |
2009 | Kierownik i wykonawca w projekcie pt. „Uwarunkowania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych w kontekście wytycznych Unii Europejskiej i regulacji krajowych”, projekt realizowany przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner Wiodący) i współfinansowany z EFS oraz budżetu Państwa w ramach ZPORR, projekt nr Z/2.02/II/2.6/02/09. |
2009 | Wykonawca w projekcie pt. „Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych, projekt realizowany przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner Wiodący) i współfinansowany z EFS oraz budżetu Państwa w ramach ZPORR, projekt nr Z/2.02/II/2.6/04/09. |
2007- | Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania (wcześniej Wydział Informatyki i Zarządzania) |
2006-2007 | Kierownik projektu pt. „ABS – klaster. Utworzenie innowacyjnego klastera dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Analizy, badania, symulacje”, finansowanego ze środków EFS oraz z budżetu Państwa w ramach ZPORR, projekt nr Z/2.02/II/2.6/01/06, IASE. |
2005-2007 | Zastępca kierownika projektu pt. „ CEPRIN - Centrum Promowania Innowacji w Energetyce na terenie Dolnego Śląska”, projekt finansowany ze środków EFS oraz z budżetu Państwa w ramach ZPORR, projekt nr Z/2.02/II/2.6/09/05, IASE. |
2003-2005 | Wykonawca w grancie KBNu pt.: „Opracowanie algorytmów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej” (grant Nr 4 T10B 030 25), IASE. |
2001-2003 | Wykonawca w grancie KBNu pt.: „Zastosowanie predykcji krótkoterminowej szybkozmiennego sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy i częstotliwości w uwarunkowaniach rynkowych systemu elektroenergetycznego” (grant Nr 8 T10B 041 21), IASE. |
2001 | Członek zespołu, który opracował „Strategię Energetyczną Dolnego Śląska” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, IASE. |
2000-2001 | Wykonawca w grancie KBNu pt.: „Inteligentny system wspomagający operatorów lokalnych rynków energii elektrycznej” (grant Nr 8 T10B 045 17), IASE. |
1996-1997 |
Wykonawca w projekcie pt.: “Copernicus Project CP’94 1594 Integration of Safety Analysis Techniques for Process Control System”, IASE. |
1996-2007 | Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. |
teoria gier |
strategie producentów na rynku energii |
zachowania proekologiczne w obszarze użytkowania energii w społeczeństwie |
profilowania prosumentów |
modele biznesowe |
innowacyjności gospodarki |
regionalne strategie energetyczne |
inicjatywy klastrowe |
Pełna lista publikacji znajduje się w bazie DONA Politechniki Wrocławskiej.